La Máquina sigue de líder
Agencias/El Tiempo de Monclova
México, D.F. Al finalizar la décima jornada de la temporada Guard1anes 2021 dentro de la Liga MX, el Cruz Azul sigue en el liderato.
POS EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DG PTS
01 Cruz Azul 10 8 0 2 15 5 10 24
02 América 10 7 1 2 14 8 6 22
03 Monterrey 9 5 3 1 14 5 9 18
04 Toluca 10 5 3 2 16 9 7 18
05 Santos 10 5 3 2 12 7 5 18
06 Puebla 10 4 4 2 11 6 5 16
07 Atlas 10 4 3 3 10 7 3 15
08 Tijuana 10 3 4 3 12 12 0 13
09 Chivas 10 2 6 2 15 15 0 12
10 San Luis 10 3 3 4 14 14 0 12
11 Tigres 9 3 3 3 11 11 0 12
12 Querétaro 10 3 2 5 13 18 -5 11
13 Mazatlán 10 3 2 5 9 15 -6 11
14 Pumas 10 2 2 6 5 8 -3 8
15 FC Juárez 9 2 2 5 7 19 -12 8
16 Pachuca 10 1 4 5 7 13 -6 7
17 León 9 2 1 6 7 13 -6 7
18 Necaxa 10 1 4 5 10 17 -7 7
(POS) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS
Únete al canal de difusión de WhatsApp de El Tiempo MX y recibe las noticias más importantes de Monclova, Coahuila y México directamente en tu celular. ¡Haz clic y súmate ahora!
Noticias del tema